Hello, ceci est une page où j’indique les résultats de mes propres mesures d’activité du Radon dans les sous-sols de Paris. J’y agrège informations et mesures, mises à jour au fil de mes descentes, quand j’emporte mon dosimètre.

1. Radon TL;DR

2. Mesures

GRS

Salle Date mesure Valeur (Bq.m-3) % RH T_int (°C) T_ext (°C) (13h/00h)
Cuillères 10/02/23 1045 8,9° / 5,3°
22/06/23 1667 19,2° / 20,2°
Pi 11/02/23 2149 10,0° / 7,9°
28/07/23 2416 21,4° / 19,7°
11/11/24 2001
La Poste 18/02/23 2249 12,1° / 10,7°
04/08/23 2760 20,4° / 17,0°
Bureau du centre 25/03/23
2063
13,6° / 10,9°
11/08/23 2212 26,3° / 19,9°
43 07/04/23 1523 13,6° / 8,1°
Bi cabi 14/04/23 3178 9,6° / 8,6°
16/09/23 3613 23,9° / 20,0°
03/02/24 2776 18,9°
Cellier 22/04/23 2489 11,2° / 13,1°
03/02/24 1893 16,9°
Ste Anne 22/04/23 2908 11,2° / 13,1°
Dortoir 29/04/23 906 13,6° / 11,4°
Flagada 29/04/23 1880 13,6° / 11,4°
Cubes 19/05/23 2290 19,5° / 14,8°
Zlard 02/06/23 1395 18,2° / 14,8°
Lao Palao 15/07/23 ≥ 3699 (max capteur) 23,8° / 19,7°
Lao Palao 20/12/24 2198
Dinos 28/07/23 2696 21,4° / 19,7°
20/10/23 2851 15,5° / 13,9°
Kantoch 04/08/23 2834 20,4° / 17,0°
26/04/24 1011 19,6°
La Crypte 16/08/23 ≥ 3699 (max capteur) 25,2° / 22,2°
Psilo 26/08/23 3243 20,2° / 16,3°
Agapes 26/08/23 1991 20,2° / 16,3°
Kaamelot 26/08/23 3066 20,2° / 16,3°
Pixel 02/09/23
03/11/23 ≥ 3699 (max capteur)
≥ 3699 (max capteur) 24,5° / 21,8°
10,3° / 9,1°
Lanternes 11/11/23 2325 100% 17,7° 10,8° / 7,6°
Soucoupe 08/12/23 3052 10,0° / 7°
La Chambre 16/12/23 2033 10,3° / 3,6°
Fresque île des morts 28/12/23 2482 97% 18,5° 11,3° / 9,2°
Tortuga 05/01/24 2358 96% 16,4° 9,0° / 6,3°
Temps Mort 18/02/23
06/10/23
25/01/24 2544
2015
2657
96,2%
18,9°
16,7° 12,1° / 10,7°
18,3° / 13,4°
Double cabi 03/02/24 2776 18,6°
Cellier 03/02/24 1893 16,9°
Prism 10/02/24 3269 17,7°
Bélier 06/04/24 131 96% 16,6°
Arènes 06/04/24 2117 16,1°
Raisins 26/04/24 3135 17,7°
As 14/05/24 ≥ 3699 (max capteur)
Les Trolls 14/05/24 ≥ 3699 (max capteur)
Kraken 21/06/24 1483 16,5°
Bocal 29/06/24 2788
Makbbar 14/09/24 2102 17,1°
Cinéma 17/01/25 2148
Babylone 18/05/24 1857 16,5°

VDG

Salle Date mesure Valeur % RH T_int (°C) T_ext (°C) (13h/00h)
Z 13/07/23 2891 $\pm$ 57 20,6° / 20,0°
Couscous / Gradines 13/07/23 3151 $\pm$ 72 20,6° / 20,0°
Louveteaux 22/09/23 3603 $\pm$ 38 13,7° / 12,8°
Arche perdue 28/10/23 3279 13,9° / 10,9°

13

Salle Date Valeur % RH T_int (°C) T_ext (°C) (13h/00h)
Les bancs 03/03/23 3239 $\pm$ 40 7,6° / 2,9°
Sauna 03/03/23 2694 7,6° / 2,9°
Zebulon 15/09/23 ≥ 3699 (max capteur) * 24,0° / 20,2°
PTT ≥ 3699 (max capteur)
Toudouze 10/01/25 2353
Solcarlus 10/01/25 3244
Salle à Malekoum 10/01/25 2893

*: le capteur met entre 30min et 1h à sortir une mesure fiable, et donne quand même des mesures avant qui sont sous la valeur à l’équilibre. Pour cette mesure, les valeurs précédent l’équilibre étaient à moins de 3699 donc on peut se dire que la vraie valeur est légèrement supérieure à 3699 mais pas tant que ça.

16

Salle Date Valeur % RH T_int (°C) T_ext (°C) (13h/00h)
Les étrusques (z’) 09/06/23 3064 $\pm$ 51 29,5° / 23,2°
Le bar 09/06/23 ≥ 3699 (max capteur) 29,5° / 23,2°